Стоимость взятия биологического материала для лабораторных исследований и
систем взятия биологического материала
инд. № | наименование исследования | материал для исследования | срок выполнения | Цена | |
Клинические исследования | |||||
Клинический анализ крови | |||||
1.1.1 | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + Diff (дифференцировка лейкоцитов) + СОЭ) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 часа | 400 | |
1.1.2 | Общий анализ крови (без Diff (дифференцировки лейкоцитов) и без СОЭ) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 часа | 180 | |
1.1.3 | СОЭ | цельная кровь (ЭДТА) | 2 часа | 150 | |
1.1.6 | Лейкоцитарная формула (подсчет лейкоцитов в % на 100 клеток) (дозаказ к 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 2.1.1; 2.1.2) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 часа | 180 | |
1.1.7 | Ретикулоциты (дозаказ к 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 2.1.1; 2.1.2) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 часа | 190 | |
Клинический анализ мочи | |||||
1.2.1 | Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе | моча | 2 часа | 230 | |
1.2.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | средняя порция утренней мочи | 2 часа | 230 | |
Клинический анализ кала | |||||
27.1 | Копрограмма | кал | 1 день | 380 | |
27.2 | Экспресс-тест на определение скрытой крови в кале (FOB Тест) | кал | 1 день | 790 | |
27.3 | Содержание углеводов в кале* | кал | 1 день | 470 | |
*Исследование имеет строгие преаналитические требования. Возможность выполнения согласовывается индивидуально. | |||||
27.4 | Кальпротектин фекальный | кал | до 7 дней | 2480 | |
27.5 | Панкреатическая эластаза | кал | до 10 дней | 2450 | |
Общеклинические исследования | |||||
1.3.2 | Риноцитограмма | мазок из носа | 2 часа | 410 | |
1.3.1 | Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, шейки матки, уретры у женщин; отделяемое уретры у мужчин) | урогенитальный мазок | 1 день | 300 | |
Биохимические исследования | |||||
Биохимические исследования крови | |||||
Обмен белков | |||||
3.1.1 | Общий белок | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.1.5 | Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | сыворотка крови | до 3 дней | 460 | |
13.11 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | 2 часа | 590 | |
3.5.2 | Креатинин | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.5.1 | Мочевина | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.5.3 | Мочевая кислота | сыворотка крови | 3 часа | 160 | |
Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | |||||
3.1.3 | С-реактивный белок (СPБ) | сыворотка крови | 3 часа | 310 | |
3.1.4 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) |
сыворотка крови | 3 часа | 320 | |
3.1.6 | Прокальцитонин | сыворотка крови | 1 день | 1650 | |
Обмен углеводов | |||||
3.3.1 | Глюкоза | плазма крови (фторид натрия) | 3 часа | 150 | |
3.3.2 | Гликированный гемоглобин | цельная кровь (ЭДТА) | 1 день | 430 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | |||||
ГТТ1 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после еды | плазма крови (фторид натрия) | 1 день | 300 | |
ГГТ2 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после еды, глюкоза через 2 часа после еды | плазма крови (фторид натрия) | 1 день | 450 | |
ГТТ3 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы* | плазма крови (фторид натрия) | 1 день | 300 | |
ГТТ4 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после нагрузки 75г. глюкозы, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы* | плазма крови (фторид натрия) | 1 день | 450 | |
* стоимость указана без учета однократной пероральной нагрузки углеводами (75 г. глюкозы) | |||||
Обмен липидов | |||||
3.2.1 | Общий холестерин | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.2.2 | Триглицериды | сыворотка крови | 3 часа | 160 | |
3.2.3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | сыворотка крови | 3 часа | 170 | |
П 3.2.4 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | сыворотка крови | 3 часа | 610 | |
3.2.5 | Омега-3 индекс | цельная кровь (ЭДТА) | до 10 дней | 4400 | |
Функциональные пробы печени | |||||
3.4.1 | Билирубин общий | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.4.2 | Билирубин прямой | сыворотка крови | 3 часа | 150 | |
3.4.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.4.4 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.4.5 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | 3 часа | 150 | |
3.4.6 | Гамма–глютамилтрансфераза (ГГТП) | сыворотка крови | 3 часа | 170 | |
Ферменты | |||||
3.6.1 | Амилаза | сыворотка крови | 3 часа | 240 | |
3.6.2 | Липаза | сыворотка крови | 3 часа | 290 | |
3.8.1 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка крови | 3 часа | 150 | |
3.8.2 | Креатинкиназа | сыворотка крови | 3 часа | 200 | |
3.8.3 | Креатинкиназа-МВ | сыворотка крови | 3 часа | 310 | |
Микроэлементы | |||||
3.9.1 | Кальций | сыворотка крови | 3 часа | 150 | |
П 3.9.4 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | сыворотка крови | 3 часа | 290 | |
3.9.2 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
3.9.3 | Магний | сыворотка крови | 3 часа | 160 | |
3.9.6 | Цинк | сыворотка крови | 3 часа | 310 | |
3.9.7 | Медь | сыворотка крови | 3 часа | 500 | |
3.9.8 | Селен | сыворотка крови | до 10 дней | 950 | |
3.9.9 | Йод | сыворотка крови | до 10 дней | 990 | |
Электролиты | |||||
3.10.1 | Электролиты (калий, натрий, хлор) * | сыворотка крови | 3 часа | 490 | |
*Исследование имеет строгие преаналитические требования. Возможность выполнения согласовывается индивидуально. | |||||
Обмен железа | |||||
3.7.1 | Сывороточное железо | сыворотка крови | 3 часа | 180 | |
3.7.2 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | 3 часа | 140 | |
П 3.7.3 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (сывороточное железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС) | сыворотка крови | 3 часа | 320 | |
5.4 | Ферритин | сыворотка крови | 2 часа | 470 | |
3.7.4 | Трансферрин | сыворотка крови | 3 часа | 400 | |
Витамины | |||||
5.5 | Витамин В12 | сыворотка крови | 3 часа | 450 | |
5.6 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | 2 часа | 610 | |
5.7 | 25-ОН
Витамин D общий (D2 / D3) |
сыворотка крови | 2 часа | 1250 | |
5.10 | Витамин А | сыворотка крови | до 10 дней | 2030 | |
5.9 | Витамин В1 | цельная кровь (ЭДТА) | до 10 дней | 2030 | |
5.8 | Витамин В6 | цельная кровь (ЭДТА) | до 10 дней | 2030 | |
5.11 | Витамин С | цельная кровь (ЭДТА) | до 10 дней | 2030 | |
5.12 | Витамин Е | сыворотка крови | до 10 дней | 2030 | |
5.13 | Витамин К | сыворотка крови | до 10 дней | 2030 | |
Специфические белки и маркеры риска сердечно-сосудистой патологии | |||||
15.1 | Тропонин | сыворотка крови | 2 часа | 530 | |
15.1Н | Тропонин I | сыворотка крови | до 2 дней | 600 | |
15.3 | Гомоцистеин | плазма крови (ЭДТА) |
2 часа | 920 | |
15.4 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) | сыворотка крови | 7 дней | 1200 | |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||||
16.1 | Маркер резорбции костей (DPD) | моча утренняя | 3 часа | 1480 | |
3.9.4 | Кальций в суточной моче | моча | 3 часа | 190 | |
3.9.5 | Кальций в 2-х часовой порции мочи | моча | 3 часа | 330 | |
5.7 | 25-ОН
Витамин D общий (D2 / D3) |
сыворотка крови | 2 часа | 1250 | |
Биохимические исследования мочи | |||||
3.6.1 | Амилаза | моча | 3 часа | 240 | |
3.5.3 | Мочевая кислота | моча суточная | 3 часа | 160 | |
3.9.4 | Кальций в суточной моче | моча суточная | 3 часа | 190 | |
3.9.5 | Кальций в 2-х часовой порции мочи | моча | 3 часа | 330 | |
3.5.4а | Альбумин мочи | моча суточная | 3 часа | 320 | |
3.5.4а/к | Альбумин / Креатинин - соотношение(альбумин разовой порции мочи) | моча утренняя | 3 часа | 460 | |
13.11 | Бета-2 микроглобулин | моча | 2 часа | 590 | |
Маркеры хронических болезней почек | |||||
СКФ | Скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина (проба
Реберга-Тареева) (креатинин крови, креатинин мочи, СКФ стандартизованный ) |
сыворотка крови + моча суточная |
3 часа | 280 | |
Исследования системы гемостаза | |||||
П 4.1 | Агрегация
тромбоцитов* спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином |
плазма крови (цитрат) | 1 день | 430 | |
*Исследование имеет строгие преаналитические требования. Возможность выполнения согласовывается индивидуально. | |||||
П 4.2 | Протромбиновое
время: - протромбиновое время -фибриноген -активность по Квику в % -МНО |
плазма крови (цитрат) | 1 день | 200 | |
П 4.3 | Гемостазиограмма
скрининг (коагулограмма) - протромбиновое время - фибриноген - активность по Квику в %, - МНО - АЧТВ - тромбиновое время - антитромбин–III |
плазма крови (цитрат) | 1 день | 730 | |
П 4.4 | Гемостазиограмма стандарт* агрегация тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином - протромбиновое время - фибриноген - активность по Квику в % - МНО - АЧТВ - тромбиновое время - РФМК - антитромбин–III - плазминоген | плазма крови (цитрат) | 1 день | 1390 | |
*Исследование имеет строгие преаналитические требования. Возможность выполнения согласовывается индивидуально. | |||||
4.6 | Волчаночный антикоагулянт | плазма крови (цитрат) | до 5 дней | 890 | |
4.7 | D-Димер | плазма крови (цитрат) | 2 часа | 600 | |
4.8 | Протеин С | плазма крови (цитрат) | до 10 дней | 1690 | |
Иммунологические исследования | |||||
2.1.1 | Иммунограмма 3 уровня базовая (13 параметров СД-типирования) | цельная кровь (ЭДТА) сыворотка крови плазма (гепарин) |
до 3 дней | 2860 | |
2.1.2 | Иммунограмма 3 уровня расширенная (17параметров СД-типирования, компоненты комплемента) | цельная кровь (ЭДТА) сыворотка крови плазма (гепарин) |
до 3 дней | 3630 | |
2.1.3 | Определение основных популяций лимфоцитов (базовое) | цельная кровь (ЭДТА) | до 3 дней | 2400 | |
2.1.4 | Определение основных популяций лимфоцитов (расширенное) | цельная кровь (ЭДТА) | до 3 дней | 2740 | |
2.2.1 | Иммуноглобулин А общий (IgA) | сыворотка крови | 3 часа | 280 | |
2.2.2 | Иммуноглобулин M общий (IgM) | сыворотка крови | 3 часа | 280 | |
2.2.3 | Иммуноглобулин G общий (IgG) | сыворотка крови | 3 часа | 280 | |
2.3.1 | С3 компонент комплемента | сыворотка крови | 3 часа | 320 | |
2.3.2 | С4 компонент комплемента | сыворотка крови | 3 часа | 320 | |
2.4.1 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | сыворотка крови | до 3 дней | 410 | |
2.1.5 | НСТ-тест (спонтанный, индуцированный) | цельная кровь (гепарин) | до 3 дней | 340 | |
2.1.6 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) | сыворотка крови | до 10 дней | 2090 | |
Иммуногематологические исследования | |||||
1.4.1 | Группа крови и резус-фактор | цельная кровь (ЭДТА) | 1 день | 490 | |
1.4.2 | Прямая реакция Кумбса (качественная) | цельная кровь (ЭДТА) | 1 день | 590 | |
1.4.3 | Непрямая реакция Кумбса (качественная) | цельная кровь (ЭДТА) | 1 день | 660 | |
Гормональные исследования | |||||
Щитовидная железа | |||||
7.1 | Тиреотропный
гормон (ТТГ, 3-я генерация) |
сыворотка крови | 2 часа | 340 | |
7.3 | Т 3 свободный | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
7.4 | Т 4 свободный | сыворотка крови | 2 часа | 380 | |
7.5 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) | сыворотка крови | 2 часа | 390 | |
7.6 | Антитела к тиреоглобулину (АТG) | сыворотка крови | 2 часа | 410 | |
7.7 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | 7 дней | 1800 | |
7.8 | Тиреоглобулин (ТГ) | сыворотка крови | 2 часа | 530 | |
Паращитовидная железа | |||||
7.9 | Кальцитонин | сыворотка крови | 2 часа | 600 | |
7.10 | Паратиреоидный гормон | плазма крови (ЭДТА) | 2 часа | 590 | |
Поджелудочная железа | |||||
6.5 | Инсулин (ИРИ) | сыворотка крови | 2 часа | 530 | |
6.6 | С-пептид | сыворотка крови | 2 часа | 400 | |
6.7 | Антитела к инсулину | сыворотка крови | до 14 дней | 850 | |
ИИР | Индекс
инсулино-резистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) |
сыворотка крови | 3 часа | 680 | |
Репродуктивная система | |||||
9.1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
9.2 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
9.3 | Эстрадиол | сыворотка крови | 2 часа | 360 | |
9.4 | Пролактин | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
ПР 9.4 МП | Высокомолекулярный
пролактин (макропролактин) (пролактин, пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) |
сыворотка крови | 1 день | 700 | |
9.4 ДЗМП | Высокомолекулярный
пролактин (макропролактин)* (пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) |
сыворотка крови | 1 день | 350 | |
*тест выполняется в виде «дозаказа» к тесту 9.4 Пролактин из
биоматериала (крови), в котором определили уровень пролактина выше 33 нг/мл в лаборатории «ПМТ» при стабильности сыворотки 48 часов |
|||||
9.5 | Прогестерон | сыворотка крови | 2 часа | 360 | |
9.6 | Общий тестостерон | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
19.4 | Дигидротестостерон | сыворотка крови | до 10 дней | 1350 | |
9.7 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SBG) | сыворотка крови | до 3 дней | 390 | |
П 9.8 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | сыворотка крови | до 3 дней | 740 | |
8.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | сыворотка крови | 2 часа | 390 | |
8.4 | 17- ОН прогестерон (17 – ОП) | сыворотка крови | до 7 дней | 590 | |
9.11 | Антимюллеров гормон (АМГ) | сыворотка крови | 2 часа | 1320 | |
9.12 | Ингибин В | сыворотка крови | до 14 дней | 1580 | |
9.13 | Антиспермальные антитела | сыворотка крови | до 7 дней | 910 | |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
8.1 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | плазма крови (ЭДТА) | 2 часа | 520 | |
8.2 | Кортизол | сыворотка крови | 2 часа | 380 | |
8.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | сыворотка крови | 2 часа | 390 | |
8.6 | Соматотропный гормон (СТГ) | сыворотка крови | 2 часа | 390 | |
8.7 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | сыворотка крови | 2 часа | 1020 | |
Диагностика и мониторинг беременности | |||||
10.1 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | сыворотка крови | 2 часа | 360 | |
11.3 | Неконъюгированный эстриол | сыворотка крови | 2 часа | 440 | |
Пренатальный скрининг | |||||
Биохимический пренатальный скрининг I триместр беременности | |||||
П12.1 | Протеин,
ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) |
сыворотка крови | 1 день | 2360 | |
PRISKA I триместр беременности | |||||
П12.1Р | Протеин,
ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) |
сыворотка крови | 1 день | 2460 | |
Биохимический пренатальный скрининг II триместр беременности | |||||
П12.2 | Альфа
– фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол |
сыворотка крови | 2 часа | 1140 | |
PRISKA II триместр беременности | |||||
П12.2Р | Альфа
– фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) |
сыворотка крови | до 3 дней | 1140 | |
Регуляторы эритропоэза | |||||
5.7.1 | Эритропоэтин | сыворотка крови | 2 часа | 350 | |
Регуляторы энергетических, нейроэндокринных и метаболических процессов | |||||
31.1 | Лептин | сыворотка крови | до 7 дней | 840 | |
31.2 | Серотонин | сыворотка крови | до 10 дней | 2790 | |
31.3 | Гастрин | сыворотка крови | до 10 дней | 690 | |
Мониторинг лекарственных препаратов | |||||
17.2 | Вальпроевая кислота | сыворотка крови | 2 часа | 330 | |
Опухолевые маркеры | |||||
13.1 | ПСА общий | сыворотка крови | 2 часа | 450 | |
13.2 | ПСА свободный | сыворотка крови | 2 часа | 450 | |
П 13.2/1 | ПСА
свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) |
сыворотка крови | 2 часа | 900 | |
13.3 | СА 19-9 | сыворотка крови | 2 часа | 540 | |
13.9 | СА 72-4 | сыворотка крови | 2 часа | 870 | |
13.4 | СА 125 | сыворотка крови | 2 часа | 530 | |
13.5 | СА 15-3 | сыворотка крови | 2 часа | 540 | |
13.6 | НЕ 4 | сыворотка крови | 3 часа | 1710 | |
13.7 | Альфа – фетопротеин (АФП) | сыворотка крови | 2 часа | 340 | |
13.8 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка крови | 2 часа | 460 | |
П 14.5 I | Показатель
ROMA (СА 125, НЕ 4, расчет показателя ROMA) |
сыворотка крови | 3 часа | 2040 | |
Профили
опухолевых маркеров (стандартные комбинации опухолевых маркеров по локализации опухолевого процесса) |
|||||
П 13.2/1 | Предстательная
железа (ПСА
свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) |
сыворотка крови | 2 часа | 900 | |
П14.2 | Щитовидная железа (Тиреоглобулин, кальцитонин) | сыворотка крови | 2 часа | 1190 | |
П14.3 | Поджелудочная железа (СА 19-9) | сыворотка крови | 2 часа | 540 | |
П14.4 | Яичко (АФП, ХГЧ) | сыворотка крови | 2 часа | 700 | |
П 14.5 I | Яичники, матка (Показатель ROMA (СА 125, НЕ 4, расчет показателя ROMA)) | сыворотка крови | 3 часа | 2040 | |
П14.7 | Молочная железа (РЭА, СА 15-3) | сыворотка крови | 2 часа | 1000 | |
П14.8 | Печень (Альфа – фетопротеин (АФП)) | сыворотка крови | 2 часа | 340 | |
П14.9 | Желудок, ободочная и прямая кишка (СА 19-9, СА 72-4, РЭА) | сыворотка крови | 2 часа | 1870 | |
П14.11 | Трофобластическая болезнь, хорионэпителиома, пузырный занос (ХГЧ) | сыворотка крови | 2 часа | 360 | |
Маркеры аутоиммунных заболеваний | |||||
Антиядерные антитела | |||||
18.4.1 | Антиядерные антитела (ANA Detect) Ig G (SS-A 52 (Ro 52), SS-A 60 (Ro 60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB’, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, poly-nucleosomes, mononucleosomes, histone complex, histone H1, histone H2A, histone H2B, histone H3, histone H4, PM-Scl-100, centromere B) | сыворотка крови | 1 день | 810 | |
18.4.2Н | Антиядерные
антитела (ANA Screen) (DNA (dsDNA), Ro52, Ro60 (SS-A), La (SS-B), CENР (центромера), Scl-70 (ДНК-топоизомераза I), RNP/Sm, Sm, Jo-1, PM/Scl) |
сыворотка крови | до 7 дней | 840 | |
18.4.10 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии Нер-2 (АНФ) | сыворотка крови | до 14 дней | 1390 | |
18.4.12 | Антитела к двуспиральной ДНК IgG | сыворотка крови | до 7 дней | 850 | |
18.4.4 | Антитела к компоненту SS-A | сыворотка крови | 1 день | 860 | |
18.4.5 | Антитела к компоненту SS-B | сыворотка крови | 1 день | 860 | |
18.4.7 | Антитела к компоненту Sm | сыворотка крови | 1 день | 860 | |
18.4.8 | Антитела к центромере В | сыворотка крови | до 7 дней | 860 | |
18.4.9 | Антитела к компоненту Scl-70 | сыворотка крови | 1 день | 860 | |
18.4.11 | Антитела к митохондриям | сыворотка крови | до 7 дней | 1150 | |
Антитела к фосфолипидам | |||||
18.5.1 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig М | сыворотка крови | до 14 дней | 860 | |
18.5.2 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig G | сыворотка крови | до 14 дней | 860 | |
18.5.3Н | Антитела к кардиолипину Ig M, Ig G | сыворотка крови | до 7 дней | 1690 | |
18.5.4Н | Антитела
к бета-2–гликопротеину I, скрининг (Ig A,M,G) (Anti Beta-2-Glycoprotein I Screen) |
сыворотка крови | до 7 дней | 900 | |
Диагностика ревматоидного артрита и артропатий | |||||
18.1.2 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка крови | 3 часа | 350 | |
18.1.3 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-МСV) IgG | сыворотка крови | 1 день | 1190 | |
18.1.4Н | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, (Anti-CCP ) IgG | сыворотка крови | 1 день | 1290 | |
Исследование генов системы HLA (HLA-типирование) | |||||
HLA1 | HLA-B27
ПЦР ДНК (Выявление аллеля 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека) |
цельная кровь (ЭДТА) | до 10 дней | 1720 | |
HLA2 | Генотипирование
HLA-DQ2/DQ8 при целиакии |
цельная кровь (ЭДТА) | до 14 дней | 4600 | |
Диагностика системных васкулитов, аутоиммунных заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта | |||||
18.2.1Н | Антинейтрофиль-ные
цитоплазмати-ческие антитела, скрининг Ig G (ANCA SСREEN) |
сыворотка крови | до 7 дней | 1200 | |
Диагностика целиакии | |||||
18.3.1 | Антитела к глиадину Ig А | сыворотка крови | до 7 дней | 810 | |
18.3.2 | Антитела к глиадину Ig G | сыворотка крови | до 7 дней | 810 | |
18.3.4К | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA, IgG* | сыворотка крови | до 7 дней | 1400 | |
*Результат теста выражается в определении 2-х классов иммуноглобулинов по отдельности в МЕ/мл. | |||||
18.3.6 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA, IgG | сыворотка крови | до 7 дней | 1400 | |
HLA2 | Генотипирование
HLA-DQ2/DQ8 при целиакии |
цельная кровь (ЭДТА) | до 14 дней | 4600 | |
Аллергология | |||||
20.1.1 | Общий IgE | сыворотка крови | 2 часа | 430 | |
20.1.2 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | сыворотка крови | 2 часа | 930 | |
Панели аллергенов | |||||
П20.3.1 | Ингаляционная
панель развернутая клещи домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina), эпителий кошки, эпителий собаки, таракан-прусак, микроско-пические грибы (Candida albicans, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus), береза бородавчатая, ежа сборная, тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, амброзия обыкновенная, одуванчик |
сыворотка крови | до 4 дней | 1390 | |
П20.3.2Н | Панель
аллергенов деревьев ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный |
сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.3 | Панель аллергенов деревьев ТР9 ольха, береза, лещина обыкновенная, ива белая, дуб | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.4 | Панель аллергенов сорных растений и цветов WР1 амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.5Н | Панель
аллергенов сорных трав амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная |
сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.14 Н | Панель
аллергенов трав ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой |
сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.6 | Пищевая панель коровье молоко, пшеничная мука, яичный белок, треска, арахис, соевые бобы | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.7 | Панель аллергенов круп пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука | сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.8 | Панель аллергенов мяса свинина, говядина, куриное мясо, баранина | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.9 | Панель аллергенов ягод рода брусничных черника, голубика, брусника | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.10 | Панель аллергенов пыли домашняя пыль, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, таракан-пруссак | сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.15 | Панель клещевых аллергенов клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus | сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.11 | Панель аллергенов микроскопических грибов (плесени) penicillium notatum, aspergillus fumigatus,alternaria tenuis, cladosporium herbarum, candida albicans | сыворотка крови | до 4 дней | 990 | |
П20.3.12 | Панель аллергенов птиц попугай, канарейка | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
П20.3.13 | Панель аллергенов животных эпителий кошки, перхоть собаки, перхоть коровы, перхоть лошади | сыворотка крови | 2 часа | 990 | |
Индивидуальные аллергены | |||||
Пищевые | |||||
Яйцо куриное | |||||
20.2.1.1 | IgE к аллергену яичного белка | сыворотка крови | 2 часа | 420 | |
20.2.1.2 | IgE к аллергену яичного желтка | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
Яйцо перепелиное | |||||
20.2.1.3 | IgE к аллергену перепелиного яйца | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
Молоко | |||||
20.2.2.1 | IgE к аллергену коровьего молока | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
20.2.2.3 | IgE к аллергену казеина | сыворотка крови | до 4 дней | 560 | |
20.2.2.2 | IgE к аллергену козьего молока | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
Мясо | |||||
20.2.3.1 | IgE к аллергену свинины | сыворотка крови | до 4 дней | 470 | |
20.2.3.2 | IgE к аллергену говядины | сыворотка крови | до 4 дней | 470 | |
20.2.3.3 | IgE к аллергену индейки | сыворотка крови | 2 часа | 560 | |
20.2.3.4 | IgE к аллергену куриного мяса | сыворотка крови | до 4 дней | 470 | |
20.2.3.5 | IgE к аллергену баранины | сыворотка крови | 2 часа | 470 | |
Рыба | |||||
20.2.4.1 | IgE к аллергену лосося | сыворотка крови | до 4 дней | 560 | |
20.2.4.2 | IgE к аллергену трески | сыворотка крови | 2 часа | 420 | |
20.2.4.3 | IgE к аллергену форели | сыворотка крови | 2 часа | 560 | |
20.2.4.4 | IgE к аллергену палтуса атлантического | сыворотка крови | 2 часа | 560 | |
20.2.4.5 | IgE к аллергену окуня морского | сыворотка крови | 2 часа | 560 | |
20.2.4.6 | IgE к аллергену креветки | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
Крупы | |||||
20.2.5.1 | IgE к аллергену пшеничной муки | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
20.2.5.2 | IgE к аллергену ржаной муки | сыворотка крови | до 4 дней | 560 | |
20.2.5.3 | IgE к аллергену ячменной муки | сыворотка крови | 2 часа | 470 | |
20.2.5.4 | IgE к аллергену овсяной муки | сыворотка крови | до 4 дней | 470 | |
20.2.5.5 | IgE к аллергену риса | сыворотка крови | до 4 дней | 420 | |
